* โปรดทราบว่าข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากมีการประกาศแล้ว สำหรับราคาและฟีเจอร์ปัจจุบันกรุณาเยี่ยมชม หน้าการกำหนดราคา Bitrix24.
Zoho |
Bitrix24 |
|
ผู้ใช้ฟรี | แตกต่างกันไป | 12 |
ผู้ใช้แบบไม่จำกัด | ไม่มี | $ 199 / เดือน |
ตัวเลือกเซิร์ฟเวอร์ | ไม่มี | มี |
CRM | $ 12 - $ 35 / ผู้ใช้ / เดือน | ฟรี |
การออกใบแจ้งหนี้ | $ 15 - $ 30 / เดือน | ฟรี |
ระบบทรัพยากรบุคคล | $ 39 - $ 99 / เดือน | ฟรี |
โซเชียลเน็ตเวิร์ก | $ 2 / ผู้ใช้ / เดือน | ฟรี |
อีเมล | $ 2.5 $ 10 / ผู้ใช้ / เดือน | ฟรี |
เอกสาร | $ 5- $ 8 / ผู้ใช้ / เดือน | ฟรี |
งานและโครงการ | $20-$80/เดือน | ฟรี |
การประชุม | $ 12- $ 49 / เดือน | ฟรี |
Wiki&KM | $ 1- $ 3 / ผู้ใช้ / เดือน | ฟรี |
ปฏิทิน | ฟรี | ฟรี |
ชีพจรบริษัท | มี | ฟรี |
การแชทกลุ่ม / IM | มี | ฟรี |
การสนทนาทางวีดีโอ | มี | ฟรี |
โทรศัพท์ / PBX | มี | มี |
รหัสต้นฉบับ | มี | มี |
แอปบนมือถือ | มี | มี |
API | มี | มี |
มาร์เก็ตเพลส | มี | มี |
เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมด ชื่อบริษัท และชื่อการค้าที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของผู้เกี่ยวข้อง ข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์ได้รับโดยตรงจากเว็บไซต์และสื่อการตลาดที่เกี่ยวข้อง ณ เดือนกันยายน 2557 ซึ่งข้อมูลและฟีเจอร์ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากต้องการแจ้งการแก้ไขโปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ info (at) bitrix24.com